季節によるクリヤーと硬化剤の使い方(例1~例9)
作業性重視で速乾性の作業を希望の場合
製品名 | 適正温度範囲(℃) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
硬化剤速乾 | 硬化剤標準 | 硬化剤遅乾 | |||
例1 | S | 0~15 | 5~25 | 15~35 | 塗装温度が5℃以下の場合おすすめです。 |
例2 | H | 0~15 | 5~25 | 20~35 | シンナー硬化剤で仕上がり性を調整 |
例3 | HN | 5~15 | 10~30 | 20~35 | 冬場には硬化促進剤を利用してください |
例4 | FHⅢ | 5~15 | 10~30 | 20~35 | シンナー硬化剤で仕上がり性を調整 |
GH・FHⅢクリヤーも速乾性の作業が可能です(例9)
冬場は作業性を夏場は仕上がり性を希望される場合(例5)
製品名 | 適正温度範囲(℃) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
硬化剤速乾 | 硬化剤標準 | 硬化剤遅乾 | |||
冬 | HN | 5~15 | 10~15 | ― | 5℃以下では硬化促進剤の利用も検討下さい。 |
春秋 | HN/TN | ― | 15~25 | ― | HN/TNの併用あるいは混合で使用下さい。 |
夏 | TN | ― | 20~30 | 25~40 | 夏場は遅いシンナーを利用下さい。 |
HN(HX、FHⅢ)およびTN(TX、FTⅢ)クリヤーの併用あるいはブレンド(混合)で季節に合わせた使用方法を行ってください。多くのボディーショップで利用いただける一般的な使用方法です。
仕上がり性を重視したいあるいは大型車の塗装を希望される場合
製品名 | 適正温度範囲(℃) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
硬化剤速乾 | 硬化剤標準 | 硬化剤遅乾 | |||
例6 | T | 5~15 | 15~25 | 25~40 | シンナー硬化剤で仕上りを調整 |
例7 | TN、FTⅢ | 10~15 | 15~30 | 25~40 | シンナー硬化剤で仕上りを調整 |
冬場は硬化促進剤の利用も検討ください。仕上がり性を重視されるボディーショップで有効な使用方法です。全塗装およびバス、トラック等の大型車の塗装に最適です。
高級車の耐スリ傷性クリヤー塗装を希望される場合(例8,例9)
製品名 | 適正温度範囲(℃) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
硬化剤速乾 | 硬化剤標準 | 硬化剤遅乾 | |||
例8 | G、GT | 10~15 | 15~30 | 25~40 | シンナーおよび硬化剤で仕上りを調整してください。 冬場は硬化促進剤も利用下さい。 |
例9 | GH | 0~15 | 10~25 | 20~35 |
高級車、濃色の殺傷性(耐スリ傷性)が要求される場合の塗装に最適です。
クリヤー販売の実績
- 全国47都道府県の実績があります。南は沖縄・石垣島から北は北海道まで、様々な気候に適応しながら拡販を行っています。実車塗装実績は1200万台を超えました。
- 現在クリヤーを使用されているボディーショップは,5500店を超え順調にリピートを頂いております。
- 取扱い販売店は120社、拠点数は180箇所以上あり順調に顧客を増やしていただいております。取扱い販売店は塗料販売店および自動車部品商、その他独立して開業された販売店もあります。