クリヤーの付属商品(PRTR 特化則対応)
付属品の種類と特徴
商品名 | 特徴 |
---|---|
硬化促進剤 | 少量の添加で硬化促進ができる。仕上り性の低下が少ない。経済的。 |
つや消し剤 | つやムラになりにくく、つや消し効果が大きい。 (注意—-つや消し効果が塗装方法によって異なるので試し塗りをお願い致します。) |
軟化剤 | 少量の添加で軟化できるので経済的。磨き性、乾燥時間の変化が少ない。経済的。 PPバンパーは主剤に対して3% ウレタンバンパー5%添加 |
はじき防止剤 | 少量の添加ではじき防止効果がある。主剤に3%以下で使用する。仕上がりの低下が少ししかない。 |
硬化促進剤の使用方法(製品コード20603-01 4類第2石油類 荷姿 1L)
製品名 | 混合比率(重量比率) | 硬化促進剤の添加量(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
クリヤー | 硬化剤 | 5℃ | 10℃ | 15℃ | |
HXクリヤー | 100 | 10 | 3 | 2 | ― |
TXクリヤー | 100 | 10 | 5 | 3 | 2 |
Sクリヤー | 100 | 25 | 4 | 2 | ― |
Hクリヤー | 100 | 25 | 5 | 3 | 2 |
Tクリヤー | 100 | 25 | 5 | 3 | 2 |
HNクリヤー | 100 | 25 | 4 | 3 | 1.5 |
TNクリヤー | 100 | 25 | 4 | 3 | 1.5 |
FHⅢクリヤー | 100 | 33 | 5 | 3 | 2 |
FTⅢクリヤー | 100 | 33 | 5 | 3 | 2 |
Gクリヤー | 100 | 50 | 5 | 3 | 2 |
GHクリヤー | 100 | 50 | 3 | ― | ― |
GTクリヤー | 100 | 50 | 5 | 3 | ― |
つや消し剤の使用方法(製品コード20607-01 4類第2石油類 荷姿 1L)
製品名 | 混合比率(重量比率) | つや消し剤の添加量(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
クリヤー | 硬化剤 | グロス50 | グロス30 | グロス10 | |
HXクリヤー | 100 | 10 | 25±5 | 45±5 | 65±5 |
TXクリヤー | 100 | 10 | 25±5 | 45±5 | 65±5 |
Sクリヤー | 100 | 25 | 30±5 | 50±5 | 70±5 |
Hクリヤー | 100 | 25 | 30±5 | 50±5 | 70±5 |
Tクリヤー | 100 | 25 | 30±5 | 55±5 | 75±5 |
HNクリヤー | 100 | 25 | 30±5 | 40±5 | 60±5 |
TNクリヤー | 100 | 25 | 30±5 | 40±5 | 60±5 |
FHⅢクリヤー | 100 | 33 | 40±5 | 60±5 | 80±5 |
FTⅢクリヤー | 100 | 33 | 40±5 | 60±5 | 80±5 |
Gクリヤー | 100 | 50 | 40±5 | 60±5 | 80±5 |
GHクリヤー | 100 | 50 | 40±5 | 60±5 | 80±5 |
GTクリヤー | 100 | 50 | 40±5 | 60±5 | 80±5 |
軟化剤の使用方法(製品コード20604-01 4類第2石油類 荷姿 1L)
製品名 | 混合比率(重量比率) | 軟化剤の添加量(%) | ||
---|---|---|---|---|
クリヤー | 硬化剤 | PPバンパー | ウレタンバンパー | |
HXクリヤー | 100 | 10 | 2 | 4 |
TXクリヤー | 100 | 10 | 2 | 4 |
Sクリヤー | 100 | 25 | 3 | 5 |
Hクリヤー | 100 | 25 | 3 | 5 |
Tクリヤー | 100 | 25 | 3 | 5 |
HNクリヤー | 100 | 25 | 3 | 5 |
TNクリヤー | 100 | 25 | 3 | 5 |
FHⅢクリヤー | 100 | 33 | 3 | 5 |
FTⅢクリヤー | 100 | 33 | 3 | 5 |
Gクリヤー | 100 | 50 | 4 | 7 |
GHクリヤー | 100 | 50 | 4 | 7 |
GTクリヤー | 100 | 50 | 4 | 7 |
はじき防止剤の使用方法(製品コード20605-01 4類第2石油類 荷姿 1L)
主剤に3%以下で使用